Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -56 kg | -61 kg | -66 kg | -72 kg | +72 kg |
kategoria: -61 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żyła Joanna (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Żyła J. | |||||||
Wojtala Teresa (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Szczepańska A. | |||||||
Bysynger Żaneta (MKS VIS Skierniewice) | |||||||
Szczepańska A. | |||||||
Szczepańska Aneta (WTJ Włocławek) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sałkowska Magdalena (MKS VIS Skierniewice) | |||||||
Pierzchalska I. | |||||||
Pierzchalska Iwona (KS Gwardia Koszalin) | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Pluta Mirosława (MKS Zryw Toruń) | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Tokarz Irena (KS Gwardia Opole) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolska Beata (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Wolska B. | |||||||
Sejdak Aneta (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Smoleń M. | |||||||
Mróz Agata (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Smoleń M. | |||||||
Smoleń Monika (KS AZS-AWF Wrocław) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olechnowicz B. | |||||||
Olechnowicz B. | |||||||
Szczepańska A. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Smoleń M. |