Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -56 kg | -61 kg | -66 kg | -72 kg | +72 kg | OPEN |
kategoria: -61 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokarz Irena (KS Gwardia Opole) | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Staszewska Małgorzata (AKS Strzegom) | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Wojtala Teresa (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Bakalarz B. | |||||||
Bakalarz Barbara (GKS Błękitni Kielce) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olechnowicz Bogusława (KS Gryf Słupsk) | |||||||
Olechnowicz B. | |||||||
Sobolewska Kinga (GKS Błękitni Kielce) | |||||||
Olechnowicz B. | |||||||
Pluta Mirosława (MKS Zryw Toruń) | |||||||
Pluta M. | |||||||
Kamińska Agata (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sejdak Aneta (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Sejdak A. | |||||||
Piechuła Katarzyna (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Sejdak A. | |||||||
Wolska Beata (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Szymańska D. | |||||||
Szymańska Dorota (KS Gwardia Koszalin) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porenczuk Dorota (AKS Strzegom) | |||||||
Stefaniuk I. | |||||||
Stefaniuk Iwona (MKS Mostostal Siedlce) | |||||||
Kołomańska E. | |||||||
Kołomańska Edyta (GKS Błękitni Kielce) | |||||||
Kołomańska E. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokarz I. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Olechnowicz B. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Sejdak A. | |||||||
Sejdak A. | |||||||
Kołomańska E. |