Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
kategoria: -86 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frąszczak Przemysław (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Smoter J. | |||||||
Smoter Józef (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Tomecki P. | |||||||
Swacik Daniel (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Tomecki P. | |||||||
Tomecki Piotr (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrawski Wojciech (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Dubrawski W. | |||||||
Żółko Piotr (KS Start Radom) | |||||||
Sarad K. | |||||||
Sarad Krzysztof (TS Wisła Kraków) | |||||||
Sarad K. | |||||||
Michrowski Tomasz (KS AZS-AWF Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudziak Aleksander (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Dudziak A. | |||||||
Doliński Roman (KS Start Radom) | |||||||
Dudziak A. | |||||||
Makówka Dariusz (TS Wisła Kraków) | |||||||
Pfeifruk A. | |||||||
Pfeifruk Artur (KS Gwardia Opole) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrzyk Sławomir (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Chmielewski W. | |||||||
Chmielewski Wojciech (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Koperski T. | |||||||
Koperski Tomasz (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Koperski T. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomecki P. | |||||||
Sarad K. | |||||||
Sarad K. | |||||||
Koperski T. | |||||||
Dudziak A. | |||||||
Koperski T. | |||||||
Koperski T. |