Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
kategoria: +95 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tybu¶ Tomasz (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Tybu¶ T. | |||||||
Gibki Tomasz (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Tybu¶ T. | |||||||
Żarczyński Bogdan (AKS Strzegom) | |||||||
Żarczyński B. | |||||||
Firganek Mariusz (KS Gwardia Bielsko-Biała) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olejnik Witold (MKS Ostrów Wlk.) | |||||||
Trze¶niowski J. | |||||||
Trze¶niowski Jakub (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Tomczak E. | |||||||
Drygalski Piotr (ZKS Elana Toruń) | |||||||
Tomczak E. | |||||||
Tomczak Edmund (PKS Olimpia Poznań) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubacki Rafał (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Kubacki R. | |||||||
Kawczyk Rajmund (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kubacki R. | |||||||
Mazurek Jarosław (MKS MDK Płock) | |||||||
Guziewicz W. | |||||||
Guziewicz Wojciech (ZKS Elana Toruń) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lencki Dariusz (ZKS Elana Toruń) | |||||||
Koluch W. | |||||||
Koluch Wiesław (KS Gwardia Koszalin) | |||||||
Koluch W. | |||||||
Tomczak Piotr (UKS 15 Krosno) | |||||||
Tomczak P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tybu¶ T. | |||||||
Tybu¶ T. | |||||||
Tomczak E. | |||||||
Kubacki R. | |||||||
Kubacki R. | |||||||
Kubacki R. | |||||||
Koluch W. |