Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szuba-łata Klaudia (UKS Grot Kraków) | |||||||
Kutkaite D. | |||||||
Kutkaite Džestina ( Litwa) | |||||||
Kutkaite D. | |||||||
Płachcińska Patrycja (15; KS Gwardia Białystok) | |||||||
Płachcińska P. | |||||||
Nahornaya Darya ( Białoruś) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vogel Jennifer ( Niemcy) | |||||||
Vogel J. | |||||||
Haidzis Libou ( Białoruś) | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Franco Izabela ( Brazylia) | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Szymańska Andżelika (8; MKS Olimpijczyk Włocławek) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minenkova Ulyana ( Białoruś) | |||||||
Minenkova U. | |||||||
Śmietana Katarzyna (UKS Judo Team Modliborzyce) | |||||||
Minenkova U. | |||||||
Karaush Valeriia ( Ukraina) | |||||||
Karaush V. | |||||||
Gos Karolina (19; UKJ 225 Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeczko Joanna (19; KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Janeczko J. | |||||||
Meyer Anika ( Niemcy) | |||||||
Janeczko J. | |||||||
Eszer Weronika (UKS Ósemka Nowa Sól) | |||||||
Anita S. | |||||||
Anita Somers ( Holandia) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutkaite D. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Minenkova U. | |||||||
Minenkova U. | |||||||
Minenkova U. | |||||||
Janeczko J. |