Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | +46 kg | WSPÓLNA |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nied¼wiecki Mateusz (UKS Mifune Gdańsk) | |||||||
Nied¼wiecki M. | |||||||
Ko³toj A. | |||||||
Ko³toj Antoni (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Ko³toj A. | |||||||
Kasprzak Jan (UKJ Ryś Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzozowski Bartosz (UKS Grizzly Gdańsk) | |||||||
Kuczyñski J. | |||||||
Kuczyñski Jakub (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Kuczyñski J. | |||||||
Urbanowicz Filip (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Miasin R. | |||||||
Miasin Roman ( Rosja) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molchanov Dmitriy ( Rosja) | |||||||
Molchanov D. | |||||||
¯u³kiewicz Sebastian (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Szadejko B. | |||||||
Szadejko Bart³omiej (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Szadejko B. | |||||||
Wawrzonek Jakub (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kli¶ Adam (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kli¶ A. | |||||||
Nowak M. | |||||||
Bogacki Pawe³ (UKS Pantera Gdynia) | |||||||
Nowak M. | |||||||
Nowak Maksymilian (BKS Judo Bydgoszcz) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ko³toj A. | |||||||
Kuczyñski J. | |||||||
Kuczyñski J. | |||||||
Nowak M. | |||||||
Szadejko B. | |||||||
Nowak M. | |||||||
Nowak M. |