Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | +46 kg | WSPÓLNA |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackiewicz Aleksander (UKS Jedynka Bytów) | |||||||
Jackiewicz A. | |||||||
Kiele¶iński J. | |||||||
Kiele¶iński Jakub (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kiele¶iński J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbański Tomasz (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Urbański T. | |||||||
Proszewski K. | |||||||
Szymański Filip (Bushido Kowale) | |||||||
Proszewski K. | |||||||
Proszewski Krzysztof (UKJ Champion Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortmann Michał (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Dolgopolov I. | |||||||
Dolgopolov Ivan ( Rosja) | |||||||
Kotłowski J. | |||||||
Kotłowski Jan (GKS Żukowo) | |||||||
Kotłowski J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guszczin Marcin (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Guszczin M. | |||||||
Mamczarek L. | |||||||
Mamczarek Leon (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Mamczarek L. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiele¶iński J. | |||||||
Proszewski K. | |||||||
Proszewski K. | |||||||
Kotłowski J. | |||||||
Kotłowski J. | |||||||
Kotłowski J. | |||||||
Mamczarek L. |