Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: +90 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala Tomasz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Flak Ł. | |||||||
Flak Łukasz (MMKS Jutrzenka Płock) | |||||||
Orocz M. | |||||||
Orocz Michał (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Orocz M. | |||||||
Towarek Jakub (KS Start Radom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woch Bartłomiej (KU AZS Puławy) | |||||||
Kaleta J. | |||||||
Kaleta Jarosław (JSS Gwardia Jelenia Góra) | |||||||
Kaleta J. | |||||||
Wołoch Michał (TS Wisła Kraków) | |||||||
Wołoch M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaśnik Michał (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Kwaśnik M. | |||||||
Ujejski Szymon (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | |||||||
Kwaśnik M. | |||||||
Worobiej Paweł (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Dziedzic M. | |||||||
Dziedzic Marcin (ULKS Ippon Jarocin) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szramowski Maciej (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Kubiak M. | |||||||
Kubiak Mariusz (UKS Dwunastka Leszno) | |||||||
Pokrywka M. | |||||||
Pokrywka Michał (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Pokrywka M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Towarek J. | |||||||
Towarek J. | |||||||
Flak Ł. | |||||||
Towarek J. | |||||||
Woch B. | |||||||
Wołoch M. | |||||||
Wołoch M. | |||||||
Kwaśnik M. | |||||||
Kwaśnik M. | |||||||
Ujejski S. | |||||||
Dziedzic M. | |||||||
Dziedzic M. | |||||||
Kubiak M. | |||||||
Kubiak M. | |||||||
Kubiak M. | |||||||
Kubiak M. | |||||||
Kaleta J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orocz M. | |||||||
Orocz M. | |||||||
Kaleta J. | |||||||
Pokrywka M. | |||||||
Kwaśnik M. | |||||||
Pokrywka M. | |||||||
Pokrywka M. |