Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -51 kg | +51 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -32 kg | -34 kg | -37 kg | -41 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinek Mateusz (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Martinek M. | |||||||
Targuliyev N. | |||||||
Łuczyk Bartosz (UKS Sparta Sława) | |||||||
Targuliyev N. | |||||||
Targuliyev Nahid ( Azerbejdżan) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdaniuk A. | |||||||
Bogdaniuk Antoni (UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Krawczyk Bartosz (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Beczek Bartosz (UKS Hajime Bytom Odrzański) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulesza Wiktor (KS Judo Spartakus Międzyrzecz) | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Pileckas Aidas ( Litwa) | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Azisvalijs Ruslans ( Łotwa) | |||||||
Azisvalijs R. | |||||||
Borkowski Dawid (UKS Olimp Nowa Sól) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żochowski Tymoteusz (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Żochowski T. | |||||||
Gnaciński Borys (KS MaKo Judo Wrocław) | |||||||
Żochowski T. | |||||||
Rychter P. | |||||||
Rychter Piotr (UKS Grizzly Gdańsk) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Targuliyev N. | |||||||
Targuliyev N. | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Żochowski T. |