Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo | ||
---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U11 | Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U13 | Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mieszana | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -24 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj Grzegorz (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Kanclerz P. | |||||||
Kanclerz Patryk (UKS SameJudo ) | |||||||
Kanclerz P. | |||||||
Sadownik Stanisław (MKS Kalina Lublin) | |||||||
Sadownik S. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sękowski Dominik (UMKS Żak Kielce) | |||||||
Sękowski D. | |||||||
Matuszewski M. | |||||||
Matuszewski Maksymilian (UKS SameJudo ) | |||||||
Matuszewski M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soprych Piotr (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Soprych P. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski Bartłomiej (UKS SameJudo ) | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryczka Oliwier (UKS SameJudo ) | |||||||
Kryczka O. | |||||||
Kryczka O. | |||||||
Konieczny Franciszek (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Konieczny F. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj G. | |||||||
Sadownik S. | |||||||
Sadownik S. | |||||||
Sękowski D. | |||||||
Sękowski D. | |||||||
Sękowski D. | |||||||
Sękowski D. | |||||||
Kryczka O. | |||||||
Soprych P. | |||||||
Soprych P. | |||||||
Soprych P. | |||||||
Konieczny F. | |||||||
Konieczny F. | |||||||
Soprych P. | |||||||
Kanclerz P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanclerz P. | |||||||
Matuszewski M. | |||||||
Matuszewski M. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Kryczka O. |