Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IJL - VI Otwarte Grand Prix Łodzi | ||
---|---|---|
Grand Prix Łodzi - IJL U9 | Grand Prix Łodzi - IJL U11 | Grand Prix Łodzi - IJL U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -56 kg | +56 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymczyk Michał (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
Gorgoń D. | |||||||
Gorgoń Damian (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Gorgoń D. | |||||||
Salicki Jan (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Salicki J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losiak Konrad (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Świdwa M. | |||||||
Świdwa Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Nowok O. | |||||||
Nowok Oliwier (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Nowok O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modrak Szymon (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Majonek J. | |||||||
Majonek Jerzy (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Majonek J. | |||||||
Kustrzycki Kamil (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Kustrzycki K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakubowski Paweł (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Lis B. | |||||||
Lis Bartłomiej (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Lis B. | |||||||
Stefański Jakub (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Stefański J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorgoń D. | |||||||
Nowok O. | |||||||
Nowok O. | |||||||
Lis B. | |||||||
Majonek J. | |||||||
Lis B. | |||||||
Lis B. |