Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Warsaw Judo Open | |
---|---|
Warsaw Judo Open U17 | Warsaw Judo Open U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -78 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warr Jade ( Wielka Brytania) | |||||||
Van harselaar R. | |||||||
Van harselaar Renee ( Holandia) | |||||||
Delahaie L. | |||||||
Delahaie Laurine ( Francja) | |||||||
Delahaie L. | |||||||
Chojnowska Julia (15; UKS Drako 79 Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kröger Cara ( Niemcy) | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Woźniak Oliwia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Duszyńska Wiktoria (12; KS Start Radom) | |||||||
Duszyńska W. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziopa Paulina (3; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Dudenaite M. | |||||||
Dudenaite Migle julija ( Litwa) | |||||||
Dudenaite M. | |||||||
De haan Caya ( Holandia) | |||||||
De haan C. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karilaid Annika ( Estonia) | |||||||
Pękala N. | |||||||
Pękala Natalia (PTS Janosik Bielsko-Biała) | |||||||
Saukel D. | |||||||
Saukel Diana ( Holandia) | |||||||
Saukel D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delahaie L. | |||||||
Delahaie L. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Delahaie L. | |||||||
Dudenaite M. | |||||||
Dudenaite M. | |||||||
Saukel D. |