Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Panda Cup - International Judo League | |
---|---|
Panda Cup - International Judo League U13 | Panda Cup - International Judo League U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -51 kg | +51 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -41 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -28 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Książkiewicz Alicja (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Kępska J. | |||||||
Kępska Julia (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj Julia (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Papaj J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamot Ninja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Mamot N. | |||||||
Mamot N. | |||||||
Bielecka Julia (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bielecka J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielecka Łucja (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bielecka Ł. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Majewska Julia (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Majewska J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twarowska Barbara (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Świtek Z. | |||||||
Świtek Zuzanna (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Świtek Z. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kępska J. | |||||||
Kępska J. | |||||||
Kępska J. | |||||||
Bielecka J. | |||||||
Bielecka J. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Bielecka Ł. | |||||||
Bielecka Ł. | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaj J. | |||||||
Mamot N. | |||||||
Mamot N. | |||||||
Świtek Z. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Świtek Z. | |||||||
Świtek Z. |