Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Panda Cup - International Judo League | |
---|---|
Panda Cup - International Judo League U11 | Panda Cup - International Judo League U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -48 kg | -52 kg | -56 kg | +56 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuts Bohdan (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Kuts B. | |||||||
Filipek Maciej (KS Okami Łomianki) | |||||||
Kuts B. | |||||||
Gruchalski Bartosz (UKS Okay Opole) | |||||||
Gruchalski B. | |||||||
Byczek Filip (UKS Feniks Bytom) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuriata Bartłomiej (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Wolski K. | |||||||
Wolski Konstanty (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Drąg S. | |||||||
Drąg Stanisław (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Drąg S. | |||||||
Lubasiński Gracjan (UKS Okay Opole) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trzmiel Szymon (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Trzmiel S. | |||||||
Toporek Filip (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Trzmiel S. | |||||||
Dmowski Mikołaj (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Dmowski M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuts B. | |||||||
Kuts B. | |||||||
Tarkowski F. | |||||||
Kuts B. | |||||||
Drąg S. | |||||||
Drąg S. | |||||||
Trzmiel S. |