Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U20 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -26 kg | -30 kg | -33 kg | -34 kg | -36 kg | -39 kg | -46 kg |
kategoria: -36 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokhmatov Bogdan ( Rosja) | |||||||
Lokhmatov B. | |||||||
Paszek Damian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Lokhmatov B. | |||||||
Rychert Piotr (UKS Grizzly Gdańsk) | |||||||
Rychert P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulin Kamil (UKS Judo Mysłowice) | |||||||
Hulin K. | |||||||
Maltsev Egor ( Rosja) | |||||||
Hulin K. | |||||||
Hołomej Szymon (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Kazimierski K. | |||||||
Kazimierski Kacper (UKJ Ryś Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bladyn Wiktor (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Kaczmarek K. | |||||||
Kaczmarek Kacper (UKS Grizzly Gdańsk) | |||||||
Kaczmarek K. | |||||||
Wójcik Marcin (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Wójcik M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volz M. | |||||||
Volz M. | |||||||
Lokhmatov B. | |||||||
Volz M. | |||||||
Hulin K. | |||||||
Hulin K. | |||||||
Kaczmarek K. |