Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U20 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -31 kg | -33 kg | -39 kg | -43 kg | -44 kg | -48 kg | -61 kg | +63 kg |
kategoria: -60 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonin Vladislav (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Afonin V. | |||||||
Kędzior Olaf (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Afonin V. | |||||||
Leśniewski Brajan (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Leśniewski B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korzeniowski Karol (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
Korzeniowski K. | |||||||
Korzeniowski K. | |||||||
Perzyński Kacper (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Perzyński K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrodzki Jakub (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Skrodzki J. | |||||||
Skrodzki J. | |||||||
Jakubowski Oskar (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Jakubowski O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojke Paweł (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Bojke P. | |||||||
Wichłacz W. | |||||||
Wichłacz Wojciech (UKS Jedynka Bytów) | |||||||
Wichłacz W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonin V. | |||||||
Afonin V. | |||||||
Korzeniowski K. | |||||||
Afonin V. | |||||||
Skrodzki J. | |||||||
Skrodzki J. | |||||||
Wichłacz W. |