Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Turniej Gwiazdkowy |
---|
Turniej Gwiazdkowy U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -23 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -40 kg | +45 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łączka Tymon (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Kocięda J. | |||||||
Kocięda Józef (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Marczak P. | |||||||
Marczak Piotr (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Marczak P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnich Witold (UKJ Ookami Warszawa) | |||||||
Gnich W. | |||||||
Gnich W. | |||||||
Miszczak Jakub (Klub Judo Boa Warszawa ) | |||||||
Miszczak J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padziński Kamil (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Padziński K. | |||||||
Klech Marek (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Padziński K. | |||||||
Dudkowski Mateusz (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Dudkowski M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronge Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Ronge M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Związek M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocięda J. | |||||||
Kocięda J. | |||||||
Kocięda J. | |||||||
Miszczak J. | |||||||
Miszczak J. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Klech M. | |||||||
Klech M. | |||||||
Dudkowski M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Gnich W. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marczak P. | |||||||
Marczak P. | |||||||
Gnich W. | |||||||
Związek M. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. |