Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
X Turniej Judo - Kuźnia Młodych Talentów 2016 | |
---|---|
X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U8 | X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -36 kg | -40 kg | -43 kg | -46 kg | -50 kg | +50 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | +41 kg |
kategoria: -34 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaborowski Miłosz (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Zaborowski M. | |||||||
Kamiński Franciszek (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Zaborowski M. | |||||||
Bistuła-Prószyński Ignacy (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Bistuła-Prószyński I. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duda Tobiasz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Duda T. | |||||||
Sałaciński Mateusz (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Związek M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kownacki Jan (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Kownacki J. | |||||||
Kałaska Krzysztof (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kownacki J. | |||||||
Birycki Mateusz (HKS Żubr Hajnówka) | |||||||
Birycki M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fafiński Stanisław (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Fafiński S. | |||||||
Makowski Oskar (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Fafiński S. | |||||||
Michał Brzozowski (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Michał B. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaborowski M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Kownacki J. | |||||||
Kownacki J. | |||||||
Fafiński S. |