Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola |
---|
XIII Turniej Judo Młodzików |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -46 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczyk Paweł (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Giszczak P. | |||||||
Giszczak Piotr (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Giszczak P. | |||||||
Ostaszewski Jan (UKS Ulisses Team Pruszków) | |||||||
Ostaszewski J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Więckowski Piotr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Więckowski P. | |||||||
Więckowski P. | |||||||
Kazimierczak Adam (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Kazimierczak A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doroba Michał (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Doroba M. | |||||||
Zawadzki Kazimierz (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Kowalewski K. | |||||||
Kowalewski Karol (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalewski K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietraszewski Jędrzej (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pietraszewski J. | |||||||
Ludzia J. | |||||||
Ludzia Jan Kanty (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Ludzia J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giszczak P. | |||||||
Giszczak P. | |||||||
Więckowski P. | |||||||
Ludzia J. | |||||||
Kowalewski K. | |||||||
Ludzia J. | |||||||
Ludzia J. |