Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U9 | Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U11 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -50 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koblak Krzysztof (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Koblak K. | |||||||
Ponieważ Bartosz (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Wagner S. | |||||||
Wagner Sebastian (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Wagner S. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kromrych Aleksander (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Kromrych A. | |||||||
Suska K. | |||||||
Suska Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Suska K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner Norbert (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Tomaszkiewicz S. | |||||||
Tomaszkiewicz Stanisław (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Tomaszkiewicz S. | |||||||
Zawadzki Kazimierz (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Zawadzki K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karnicki Patryk (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Karnicki P. | |||||||
Karnicki P. | |||||||
Michalski Jakub (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Michalski J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koblak K. | |||||||
Koblak K. | |||||||
Koblak K. | |||||||
Kromrych A. | |||||||
Kromrych A. | |||||||
Koblak K. | |||||||
Tomaszkiewicz S. | |||||||
Wagner N. | |||||||
Wagner N. | |||||||
Zawadzki K. | |||||||
Wagner N. | |||||||
Michalski J. | |||||||
Michalski J. | |||||||
Wagner N. | |||||||
Suska K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner S. | |||||||
Wagner S. | |||||||
Suska K. | |||||||
Wagner S. | |||||||
Tomaszkiewicz S. | |||||||
Karnicki P. | |||||||
Karnicki P. |