Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo - SameJudo Cup 2 | |||
---|---|---|---|
SameJudo Cup - U9 | SameJudo Cup - U10 | SameJudo Cup - U12 | SameJudo Cup - U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mieszana | -18 kg | -19 kg | -21 kg | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | +34 kg |
kategoria: -23 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodębski Michal (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Shchankin D. | |||||||
Shchankin Daniil (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Shchankin D. | |||||||
Skrzypczak Antoni (UKS SameJudo ) | |||||||
Skrzypczak A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieńczuk Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Svistunov H. | |||||||
Svistunov Herman (Randori Odessa) | |||||||
Svistunov H. | |||||||
Nowacki Maciej (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Nowacki M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podgórny Stanisław (UKS SameJudo ) | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Karpiński Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Burchardt Markus (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Burchardt M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzymek Kacper (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Wiłkomirski Filip (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Volgina Daria (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Volgina D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shchankin D. | |||||||
Shchankin D. | |||||||
Svistunov H. | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Wiłkomirski F. |