Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Żukovia Judo Cup 2017 | ||
---|---|---|
Zukovia Judo Cup 2017 U9 | Zukovia Judo Cup 2017 U13 | Zukovia Judo Cup 2017 U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mieszana | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-4 | GR-5 | GR-6 | GR-7 | GR-8 | GR-9 | GR-10 | GR-11 | GR-12 |
kategoria: GR-3 | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pięczykowski Dawid (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Pięczykowski D. | |||||||
Bosz Nikola (GKS Żukowo) | |||||||
Samulski A. | |||||||
Samulski Artur (UKS Ada Judo Fun Gdańsk) | |||||||
Samulski A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drabik Maciej (UKJ Viking Gdynia) | |||||||
Drabik M. | |||||||
Szymon Binek (UKS Team Dragon Wejherowo) | |||||||
Drabik M. | |||||||
Stawicki Krzysztof (UKS Mifune Gdańsk) | |||||||
Stawicki K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Zaborowski (UKS Mifune Gdańsk) | |||||||
Mateusz Z. | |||||||
Król Stanisław (UKS Ada Judo Fun Gdańsk) | |||||||
Rykowska N. | |||||||
Rykowska Nikola (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Rykowska N. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bondarenko Nikolai (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Bondarenko N. | |||||||
Przemysław Michałowski (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
Bondarenko N. | |||||||
Kornel Szalewski (UKS Team Dragon Wejherowo) | |||||||
Kornel S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samulski A. | |||||||
Drabik M. | |||||||
Drabik M. | |||||||
Bondarenko N. | |||||||
Rykowska N. | |||||||
Bondarenko N. | |||||||
Bondarenko N. |