Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
SameJudo Cup U8 | SameJudo Cup U9 | SameJudo Cup U10 | SameJudo Cup U11 | SameJudo Cup U13 - dziewczęta | SameJudo Cup U12 - chłopcy |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
kategoria: -36 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boguszewski Wojciech (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Boguszewski W. | |||||||
Pilskalns Dāvids (RD SPORTS- LATVIA Ryga) | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
Marchel Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
MISHKOI ANDRII ( UKR TRIUMF KIEV) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delaye Aymeric (Ecole de Judo Ju-Jitsu Lemanique Borex) | |||||||
Bętkowski M. | |||||||
Bętkowski Miłosz (UMKS ŻAK Kielce) | |||||||
Manowski M. | |||||||
Manowski Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Manowski M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Karol (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Jaremko Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Wielądek Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wielądek M. | |||||||
Żurawski Juliusz (Gwardia Tychy) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prokopiuk Łukasz (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | |||||||
Szczerba B. | |||||||
Szczerba Borys (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Szczerba B. | |||||||
Muller Aidan (Ecole de Judo Ju-Jitsu Lemanique Borex) | |||||||
Muller A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MISHKOI A. | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
Manowski M. | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Szczerba B. | |||||||
Szczerba B. |