Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
SameJudo Cup U8 | SameJudo Cup U9 | SameJudo Cup U11 | SameJudo Cup U13 - dziewczęta | SameJudo Cup U12 - chłopcy | SameJudo Cup U13 - chłopcy |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -59 kg | +59 kg |
kategoria: -27 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamońska Julia (LTS CSP Legionowo) | |||||||
DANELCZYK L. | |||||||
DANELCZYK LENA (Klub Judo Shamo Ełk Ełk) | |||||||
DANELCZYK L. | |||||||
Bury Ala (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Bury A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzeszowiec Ola (UKS SameJudo ) | |||||||
Krzeszowiec O. | |||||||
Czerwińska - Kowar K. | |||||||
Czerwińska - Kowar Karina (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Czerwińska - Kowar K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarzyńska Anna (Klub Judo Boa Warszawa ) | |||||||
Sarzyńska A. | |||||||
Dubkowska M. | |||||||
Dubkowska Maja (BKS Judo Bydgoszcz) | |||||||
Dubkowska M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISANHIRIIEVA ARINA ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
VISANHIRIIEVA A. | |||||||
Gliga A. | |||||||
Gliga Ana (CS Samuraii Florii de Cires ROMANIA Cires) | |||||||
Gliga A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANELCZYK L. | |||||||
Czerwińska - Kowar K. | |||||||
Czerwińska - Kowar K. | |||||||
Gliga A. | |||||||
Dubkowska M. | |||||||
Gliga A. | |||||||
Gliga A. |