Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego |
---|
Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -26 kg | -29 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasiewicz Wojciech (UKS Safari 152 Warszawa) | |||||||
Jasiewicz W. | |||||||
Dąbrowski Norbert (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Jasiewicz W. | |||||||
Sztenke Paweł (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Sztenke P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilczyński Piotr (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Wilczyński P. | |||||||
Żwinis Filip (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Wilczyński P. | |||||||
Michałowski Jan (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Michałowski J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak Tymon (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Kiejnowski K. | |||||||
Kiejnowski Kajetan (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Pietroń M. | |||||||
Pietroń Michał (UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Pietroń M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokołowski Konrad (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Sokołowski K. | |||||||
Sokołowski K. | |||||||
Szczypór Jakub (Klub Judo Boa Warszawa ) | |||||||
Szczypór J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasiewicz W. | |||||||
Jasiewicz W. | |||||||
Wilczyński P. | |||||||
Pietroń M. | |||||||
Pietroń M. | |||||||
Pietroń M. | |||||||
Sokołowski K. |