Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
III Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U11 | |
---|---|
III Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U8 | III Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | -48 kg | +48 kg |
Kobiety | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -43 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -29 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niewiatowska Maja (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kary¶ H. | |||||||
Kary¶ Hanna (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Truszkowska Aleksandra (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chojko Julia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Żółtowska U. | |||||||
Żółtowska Ula (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Krzeszowiec O. | |||||||
Krzeszowiec Ola (UKS SameJudo ) | |||||||
Krzeszowiec O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybicka Olga (UKS SameJudo ) | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Wnorowska Aleksandra (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
B±k N. | |||||||
B±k Nina (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
B±k N. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzechnik Hanna (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Grzechnik H. | |||||||
Kucińska M. | |||||||
Kucińska Morganne (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Kucińska M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary¶ H. | |||||||
Kary¶ H. | |||||||
Kary¶ H. | |||||||
Żółtowska U. | |||||||
Żółtowska U. | |||||||
B±k N. | |||||||
B±k N. | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Krzeszowiec O. | |||||||
Krzeszowiec O. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Truszkowska A. | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Krzeszowiec O. | |||||||
Kucińska M. | |||||||
B±k N. | |||||||
Kucińska M. | |||||||
Kucińska M. |