Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markiewicz Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Romanowski Konrad (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Osiadacz Jan (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Osiadacz J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajcy Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Andreichuk Artsiom (BRIEST DJUSZ Briest) | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Bronikowski Damian (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenarcik Oliwier (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Vakhovskyi Y. | |||||||
Vakhovskyi Yurii (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Vakhovskyi Y. | |||||||
Salwin Stanisław (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Salwin S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manowski Dawid (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Manowski D. | |||||||
Fedorowicz Bartosz (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Manowski D. | |||||||
Pawłowski Franciszek (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Pawłowski F. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markiewicz M. | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Manowski D. | |||||||
Vakhovskyi Y. | |||||||
Manowski D. | |||||||
Manowski D. |