Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Ikizama Cup U8 | Ikizama Cup U10 | Ikizama Cup U12 zaawansowani | Ikizama Cup U12 początkujący | Ikizama Cup U17 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -64 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -44 kg | -51 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsuk Franciszek (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Borsuk F. | |||||||
Zaparucha Jakub (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Wąsowski A. | |||||||
Wąsowski Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wąsowski A. | |||||||
Marciniak Borys (UKS SameJudo ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandulet Wojciech (UKS SameJudo ) | |||||||
Piątkowski A. | |||||||
Piątkowski Adam (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Piątkowski A. | |||||||
Obłoza Bartosz (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Obłoza B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwanicki Wiktor (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Siewert M. | |||||||
Siewert Maksymilian (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Hupeniuk A. | |||||||
Hupeniuk Arsenij (Brześć Sdushor Brześć) | |||||||
Hupeniuk A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wąsowski A. | |||||||
Piątkowski A. | |||||||
Piątkowski A. | |||||||
Piątkowski A. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Hupeniuk A. |