Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Ikizama Cup U8 | Ikizama Cup U10 | Ikizama Cup U12 zaawansowani | Ikizama Cup U14 | Ikizama Cup U17 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -34 kg | -37 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fliszkiewicz Maciej (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Fliszkiewicz M. | |||||||
Ossowski Aleks (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Leonczak K. | |||||||
Leonczak Krzysztof (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Leonczak K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komoń Mikołaj (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Komoń M. | |||||||
Siwek Borys (UKS SameJudo ) | |||||||
Komoń M. | |||||||
Przybysz Fabian (UKS Sakura Judo Płock) | |||||||
Przybysz F. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melnyk Pavlo (Judo Legion Kijów Kijów) | |||||||
Melnyk P. | |||||||
Krzykowski Kacper (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Melnyk P. | |||||||
Onaszkiewicz Tomasz (UKS SameJudo ) | |||||||
Onaszkiewicz T. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarecki-Pawlikowski Tymon (UKS Sakura Judo Płock) | |||||||
Jarecki-Pawlikowski T. | |||||||
Jarecki-Pawlikowski T. | |||||||
Bobkowski Mateusz (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Bobkowski M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonczak K. | |||||||
Komoń M. | |||||||
Komoń M. | |||||||
Komoń M. | |||||||
Melnyk P. | |||||||
Melnyk P. | |||||||
Jarecki-Pawlikowski T. |