Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Turniej Małego Mistrza U-12 | Turniej Małego Mistrza U-14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -22 kg | -24 kg | -25 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | +38 kg |
kategoria: -22 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mańturzyk Jan (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
B±czykowski J. | |||||||
B±czykowski Jan (UKS Ippon Kożuchów) | |||||||
Czapiewski J. | |||||||
Czapiewski Jakub (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Czapiewski J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urysiak Mateusz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Jackowski J. | |||||||
Jackowski Julian (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Jackowski J. | |||||||
Drywa Tymoteusz (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Drywa T. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinoshevskii Nikolai (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Kinoshevskii N. | |||||||
Sta¶kiewicz Ksawery (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kinoshevskii N. | |||||||
Topyła Marcel (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Topyła M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorzoch Adrian (MKS Żak Ełk) | |||||||
Gorzoch A. | |||||||
Gorzoch A. | |||||||
Rylski Patryk (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Rylski P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B±czykowski J. | |||||||
B±czykowski J. | |||||||
B±czykowski J. | |||||||
Urysiak M. | |||||||
Urysiak M. | |||||||
Drywa T. | |||||||
B±czykowski J. | |||||||
Gorzoch A. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Topyła M. | |||||||
Topyła M. | |||||||
Rylski P. | |||||||
Rylski P. | |||||||
Rylski P. | |||||||
Rylski P. | |||||||
Jackowski J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czapiewski J. | |||||||
Czapiewski J. | |||||||
Jackowski J. | |||||||
Kinoshevskii N. | |||||||
Kinoshevskii N. | |||||||
Kinoshevskii N. | |||||||
Gorzoch A. |