Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Turniej Małego Mistrza U-10 | Turniej Małego Mistrza U-14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -32 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -55 kg | -64 kg | +64 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -46 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reszka Witold (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Chmielewski Stanisław (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Hess M. | |||||||
Hess Michał (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Hess M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrobel Tomasz (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Wrobel T. | |||||||
Wrobel T. | |||||||
Biniszewski Aleksander (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Biniszewski A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dębiec Robert (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Dębiec R. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Sienkiewicz Ryszard (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajdana Jeremi (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Kajdana J. | |||||||
Egorov K. | |||||||
Egorov Kirill (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Egorov K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmielewski S. | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Biniszewski A. | |||||||
Biniszewski A. | |||||||
Egorov K. | |||||||
Egorov K. | |||||||
Dębiec R. | |||||||
Dębiec R. | |||||||
Kajdana J. | |||||||
Kajdana J. | |||||||
Kajdana J. | |||||||
Kajdana J. | |||||||
Hess M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hess M. | |||||||
Wrobel T. | |||||||
Wrobel T. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Egorov K. |