Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.Ślawskiego-U14 |
---|
Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.Ślawskiego U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: +66 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlebiński Adam (UKS Safari 152 Warszawa) | |||||||
KHACHTRYAN A. | |||||||
KHACHTRYAN ANTON (UKS SameJudo ) | |||||||
KHACHTRYAN A. | |||||||
Zakrzewski Marcin (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Zakrzewski M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomaszkiewicz Stanisław (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Tomaszkiewicz S. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Chamerski Daniel (UKS Sakura Warszawa) | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dębicki Filip (UKS Narew Łapy) | |||||||
Dębicki F. | |||||||
Dębicki F. | |||||||
Karnicki Patryk (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Karnicki P. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głuchowski Piotr (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Głuchowski P. | |||||||
Sikorski F. | |||||||
Sikorski Franciszek (UKS SameJudo ) | |||||||
Sikorski F. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHACHTRYAN A. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Dębicki F. | |||||||
Dębicki F. | |||||||
Sikorski F. |