Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Żoliborz Judo Cup 2019 | |
---|---|
Żoliborz Judo Cup 2019-U9 | Żoliborz Judo Cup 2019-U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -26 kg | -29 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mołas Bruno (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Sosiński R. | |||||||
Sosiński Rafał (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Sosiński R. | |||||||
Siwek Borys (UKS SameJudo ) | |||||||
Czyż M. | |||||||
Czyż Michał (UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toczyski Franciszek (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Haraburda S. | |||||||
Haraburda Szymon (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Krajęta J. | |||||||
Krajęta Jakub (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Krajęta J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Julian (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Kowalski J. | |||||||
Samborski Olgierd (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Szydłowski K. | |||||||
Szydłowski Kajetan (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Szydłowski K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pydzik Kacper (UKS SameJudo ) | |||||||
Pydzik K. | |||||||
Dylewski Antoni (AZS UW Warszawa) | |||||||
Pydzik K. | |||||||
Korzeń Ksawery (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mołas B. | |||||||
Mołas B. | |||||||
Czyż M. | |||||||
Haraburda S. | |||||||
Haraburda S. | |||||||
Haraburda S. | |||||||
Szydłowski K. | |||||||
Szydłowski K. | |||||||
Kowalski J. | |||||||
Kowalski J. | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Dylewski A. | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Krajęta J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosiński R. | |||||||
Sosiński R. | |||||||
Krajęta J. | |||||||
Sosiński R. | |||||||
Szydłowski K. | |||||||
Pydzik K. | |||||||
Pydzik K. |