Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Żoliborz Judo Cup 2019 | |
---|---|
Żoliborz Judo Cup 2019-U9 | Żoliborz Judo Cup 2019-U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -26 kg | -29 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borzęcki Jakub (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Borzęcki J. | |||||||
Grodek Gabriel (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Borzęcki J. | |||||||
Kwiatek Krzysztof (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi¶niewski Aleksy (UKS SameJudo ) | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Kowalski Bartosz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosiński Maciej (UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki) | |||||||
Jarosiński M. | |||||||
Marks Maks (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Jarosiński M. | |||||||
Gmaj Szymon (AZS UW Warszawa) | |||||||
Gmaj S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dużyński Bartosz (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Dużyński B. | |||||||
Mecner F. | |||||||
Mecner Filip (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Mecner F. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grodek G. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Jarosiński M. | |||||||
Marks M. | |||||||
Gmaj S. | |||||||
Gmaj S. | |||||||
Gmaj S. | |||||||
Dużyński B. | |||||||
Dużyński B. | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Kowalski B. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borzęcki J. | |||||||
Borzęcki J. | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Borzęcki J. | |||||||
Jarosiński M. | |||||||
Mecner F. | |||||||
Mecner F. |