Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 | VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki-U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -57 kg | -65 kg | +65 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +59 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KYRYICHUK YEHOR (Ukraine Kiev) | |||||||
Vasiliev D. | |||||||
Vasiliev Daniil (judo Kaliningrad Kaliningrad) | |||||||
Vasiliev D. | |||||||
Pietrzak Tymon (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pietrzak T. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makarenko Artur (JudoClub Makarenko Kharkiv) | |||||||
Makarenko A. | |||||||
Zadrożny Artur (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Makarenko A. | |||||||
Wojciech Michal (BKS Judo Bydgoszcz) | |||||||
Wojciech M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rysiowski Wojciech (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Otinashvili G. | |||||||
Otinashvili Giorgi (Olymp Judo Club Gruzja) | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Kuciński Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liubenco Victor (Oleg Cretul Moldova) | |||||||
Liubenco V. | |||||||
Biriukov O. | |||||||
Biriukov Oleh (Ukraine Kiev) | |||||||
Biriukov O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasiliev D. | |||||||
Makarenko A. | |||||||
Makarenko A. | |||||||
Makarenko A. | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Biriukov O. |