Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 | VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki-U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -57 kg | -65 kg | +65 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +59 kg |
kategoria: -40 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majewska Julia (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Majewska J. | |||||||
Zaborowska Julia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Majewska J. | |||||||
Cera Lauma Loreta (JC Kyodai Riga) | |||||||
Cera L. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubaszewska Maja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kubaszewska M. | |||||||
Zboina W. | |||||||
Zboina Wiktoria (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Zboina W. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stankiewicz Oliwia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Bilba V. | |||||||
Bilba Victoria (Oleg Cretul Moldova) | |||||||
Laps M. | |||||||
Laps Martyna (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Laps M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojdak Wiktoria (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Swęd L. | |||||||
Swęd Lena (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Swęd L. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaborowska J. | |||||||
Zaborowska J. | |||||||
Cera L. | |||||||
Zaborowska J. | |||||||
Kubaszewska M. | |||||||
Kubaszewska M. | |||||||
Zaborowska J. | |||||||
Swęd L. | |||||||
Bilba V. | |||||||
Bilba V. | |||||||
Bilba V. | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Wojdak W. | |||||||
Bilba V. | |||||||
Zboina W. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majewska J. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Zboina W. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Laps M. | |||||||
Laps M. | |||||||
Swęd L. |