Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | +48 kg |
kategoria: -34 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kachniarz Patryk (Bushi Toruń) | |||||||
Kachniarz P. | |||||||
Pietrzyk Franciszek (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Kachniarz P. | |||||||
Jukowski Manuel (WTJ WŁOCŁAWEK Włocławek) | |||||||
Jukowski M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczuk Piotr (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Krasnodębski Michał (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Staniszkis Jędrzej (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
Staniszkis J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staniaszek Oskar (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Staniaszek O. | |||||||
Grzymek K. | |||||||
Grzymek Kacper (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Grzymek K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kachniarz P. | |||||||
Kachniarz P. | |||||||
Ręczyn M. | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Kowalczuk P. | |||||||
Grzymek K. |