Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Kuźnia Młodych Talentów |
---|
Kuźnia Młodych Talentów U10 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -26 kg | -31 kg | -34 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -33 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korzeń Ksawery (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Szewczyk Krystian (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Sobota Kostek (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Sobota K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaśkowski Olaf (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Jaśkowski O. | |||||||
Jaśkowski O. | |||||||
Małolepszy Bartłomiej (Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa" Warszawa) | |||||||
Małolepszy B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starck Piotr (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Starck P. | |||||||
Starck P. | |||||||
Pyta Emil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pyta E. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sienkiewicz Ryszard (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Sarwas Tomasz (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Sarwas T. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczyk K. | |||||||
Sobota K. | |||||||
Sobota K. | |||||||
Sobota K. | |||||||
Małolepszy B. | |||||||
Małolepszy B. | |||||||
Starck P. | |||||||
Starck P. | |||||||
Pyta E. | |||||||
Pyta E. | |||||||
Sarwas T. | |||||||
Sarwas T. | |||||||
Sarwas T. | |||||||
Sarwas T. | |||||||
Jaśkowski O. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korzeń K. | |||||||
Korzeń K. | |||||||
Jaśkowski O. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Starck P. | |||||||
Sienkiewicz R. | |||||||
Sienkiewicz R. |