Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Judo Cup IV | |
---|---|
Ikizama Judo Cup IV U12 (20010-2011) | Ikizama Judo Cup IV U16 (2006-2007) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -27 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -44 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzykcy Paulina (GKS Czarni Bytom) | |||||||
DANELCZYK L. | |||||||
DANELCZYK LENA (Klub Judo Shamo Ełk Ełk) | |||||||
Prymas A. | |||||||
Prymas Agata (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Prymas A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duda Julia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Duda J. | |||||||
Kwietniak Zuzanna (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
Duda J. | |||||||
Kurant Maja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurant M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaniewska Alicja (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Kaniewska A. | |||||||
Dziubosz Zuzanna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Wasińska E. | |||||||
Wasińska Emilia (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Wasińska E. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wałęsa W. | |||||||
Wałęsa W. | |||||||
Prymas A. | |||||||
Duda J. | |||||||
Duda J. | |||||||
Duda J. | |||||||
Wasińska E. |