Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup 5 | ||
---|---|---|
SameJudo Cup 5- 2011 | SameJudo Cup 5- 2009 | SameJudo Cup 5- 2008 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -58 kg | +58 kg |
Kobiety | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -45 kg | -48 kg | -55 kg | +55 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzymek Kacper (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Grzymek K. | |||||||
Kożuchowski Kacper (UKS SameJudo ) | |||||||
Grzymek K. | |||||||
Woźniak Oskar (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimnica Stanisław (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Zimnica S. | |||||||
Ręczyn Michał (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Zbiróg J. | |||||||
Zbiróg Julian (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Zbiróg J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onaszkiewicz Marcin (UKS SameJudo ) | |||||||
Albinowski M. | |||||||
Albinowski Mateusz (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Borkowski W. | |||||||
Borkowski Wiktor (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Borkowski W. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowski Aleksander (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Rosicki J. | |||||||
Rosicki Juliusz (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Rosicki J. | |||||||
Bucholc Jan (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bucholc J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzymek K. | |||||||
Zbiróg J. | |||||||
Zbiróg J. | |||||||
Borkowski W. | |||||||
Borkowski W. | |||||||
Borkowski W. | |||||||
Rosicki J. |