Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup 5 | ||
---|---|---|
SameJudo Cup 5- 2010 | SameJudo Cup 5- 2009 | SameJudo Cup 5- 2008 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | +50 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | +51 kg |
kategoria: -31 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabziński Marcel (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kabziński M. | |||||||
Łączka Leo (UKS SameJudo ) | |||||||
Kabziński M. | |||||||
Zbiróg Adam (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Zbiróg A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolski Ignacy (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Wolski I. | |||||||
Szymański Kamil (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Wolski I. | |||||||
Piechota Krzyś (UKS SameJudo ) | |||||||
Piechota K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wnęt Wiktor (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Uszyński A. | |||||||
Uszyński Aleksander (UKS SameJudo ) | |||||||
Uszyński A. | |||||||
Rybak Adam (KS Kuzushi Kielce) | |||||||
Rybak A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juszczynski Filip (UKS SameJudo ) | |||||||
Juszczynski F. | |||||||
Lis Patryk (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Juszczynski F. | |||||||
Sakowicz Szymon (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Sakowicz S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabziński M. | |||||||
Kabziński M. | |||||||
Wolski I. | |||||||
Kabziński M. | |||||||
Uszyński A. | |||||||
Juszczynski F. | |||||||
Juszczynski F. |