Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna | |
---|---|
XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U12 2010-2011 | XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U16 2006-2007 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -55 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wągiel Wojciech (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
PORCIANY I. | |||||||
PORCIANY IGOR (KS Triumphator Judo i Jujitsu Naratów) | |||||||
PORCIANY I. | |||||||
Bazelak Wojciech (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Bazelak W. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
James Kevin (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Lonc S. | |||||||
Lonc Seriusz (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Lonc S. | |||||||
Drecki Gerard (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Drecki G. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprawa Jan (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Poprawa J. | |||||||
Majkowski Marcel (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Poprawa J. | |||||||
Lasik Przemysław (UKS Junior Lipno) | |||||||
Lasik P. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajowiec Oliver (UKS Ippon Kożuchów) | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Gołuch Jan (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Żuchowski Mateusz (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Żuchowski M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORCIANY I. | |||||||
Lonc S. | |||||||
Lonc S. | |||||||
Lonc S. | |||||||
Poprawa J. | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Gołuch J. |