Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Warszawska Olimpiada M³odzie¿y | |
---|---|
Warszawska Olimpiada M³odzie¿y-Junior m³odszy (2004-2005) | Warszawska Olimpiada M³odzie¿y-Junior (2003-2001) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawczyk Bartosz (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Jankowski Oliwier (UKS Sakura Judo Płock) | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Ludzia Franciszek (AZS UW Warszawa) | |||||||
Ludzia F. | |||||||
Genevicius Tajus (Ugnies aidas Kaunas /Lietuva) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcinkowski Adam (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Marcinkowski A. | |||||||
Bokwa Maciej (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
G³asek A. | |||||||
Attun Rafa³ (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
G³asek A. | |||||||
G³asek Aleksander (Hato Judo Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pileckas Aidas (Ugnies aidas Kaunas /Lietuva) | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Poniewa¿ Bartosz (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Giszczak Piotr (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Bukojemski S. | |||||||
Bukojemski Sebastian (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawczyk B. | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
G³asek A. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Pileckas A. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Kowalczyk A. |