Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mistrzostwa Wielkopolski w Judo | |||
---|---|---|---|
Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U14 | Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U16 | Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 | Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U21 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -33 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kropidłowski Kuba (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Kropidłowski K. | |||||||
Urbański B. | |||||||
Urbański Borys (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Urbański B. | |||||||
Pierzynowski Borys (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobak S. | |||||||
Bobak Stanisław (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Ryba J. | |||||||
Ryba Jędrzej (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Ryba J. | |||||||
Bedyński Wojciech (PKS Olimpia Poznań) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojtko Mikołaj (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Augustyniak A. | |||||||
Augustyniak Alan (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Augustyniak A. | |||||||
Zawada M. | |||||||
Zawada Mateusz (PKS Olimpia Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buszta F. | |||||||
Buszta Filip (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Górski B. | |||||||
Górski Borys (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Górski B. | |||||||
Nowicki Konrad (UKS Dębiec Poznań) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbański B. | |||||||
Ryba J. | |||||||
Ryba J. | |||||||
Ryba J. | |||||||
Augustyniak A. | |||||||
Górski B. | |||||||
Górski B. |