Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U14 (2009-2010) | VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U16 (2007-2008) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -58 kg | +58 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAIENKO TYMUR (Judo Master Kyiv Kyiv) | |||||||
ISAIENKO T. | |||||||
Tomaszewski Filip (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
ISAIENKO T. | |||||||
Krupiński Jan (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Krupiński J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhuvak Artem (Judo Kharkiv Kharkiv) | |||||||
Zhuvak A. | |||||||
Dański J. | |||||||
Dański Jerzyk (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Dański J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniak Oskar (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Grabowski Wojtek (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Grabowski W. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koshelnyk Tymofii (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Koshelnyk T. | |||||||
Koshelnyk T. | |||||||
Kuchna Dominik (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kuchna D. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomaszewski F. | |||||||
Tomaszewski F. | |||||||
Krupiński J. | |||||||
Zhuvak A. | |||||||
Zhuvak A. | |||||||
Zhuvak A. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Grabowski W. | |||||||
Grabowski W. | |||||||
Kuchna D. | |||||||
Kuchna D. | |||||||
Kuchna D. | |||||||
Kuchna D. | |||||||
Dański J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAIENKO T. | |||||||
ISAIENKO T. | |||||||
Dański J. | |||||||
Koshelnyk T. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Koshelnyk T. | |||||||
Koshelnyk T. |