Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
X Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików | ||
---|---|---|
X Ogólnopolski Turniej Judo U9 (2015) | X Ogólnopolski Turniej Judo U13 (2011-2012) | X Ogólnopolski Turniej Judo U15 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
kategoria: -25 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyc Gabriel (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Szyc G. | |||||||
Brzozowski Filip (UKS Ulisses Team Pruszków) | |||||||
Szyc G. | |||||||
Gromek Mateusz (UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki) | |||||||
Gromek M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagiński Mateusz (UKJ Orzeł Warszawa) | |||||||
Bagiński M. | |||||||
Stefański Franciszek (UKS Puma Złotokłos) | |||||||
Neblii A. | |||||||
Neblii Arsenii (UKS Judo Orzeł Żyrardów) | |||||||
Neblii A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawłowski Stanisław (UKS Ulisses Team Pruszków) | |||||||
Szymczyk B. | |||||||
Szymczyk Benedykt (UKS Puma Złotokłos) | |||||||
Głowacz G. | |||||||
Głowacz Grzegorz (UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów) | |||||||
Głowacz G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stegienko Tomasz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Stegienko T. | |||||||
Wysokiński Hubert (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Stegienko T. | |||||||
Jastrzębski Hek Stanisław (UKJ Orzeł Warszawa) | |||||||
Jastrzębski Hek S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyc G. | |||||||
Neblii A. | |||||||
Neblii A. | |||||||
Neblii A. | |||||||
Głowacz G. | |||||||
Stegienko T. | |||||||
Stegienko T. |