Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -40 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schepke Zofia (KS AZS-AWF Poznań) | |||||||
Schepke Z. | |||||||
Jachimowska Maja (UKS "SMS 69 Judo" Poznań Poznań ) | |||||||
Tyrra-Kurasik K. | |||||||
Tyrra-Kurasik Klaudia (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Tyrra-Kurasik K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoniewicz Agata (UKS JUJITSU I JUDO MIEJSKA GÓRKA Miejska Górka) | |||||||
Antoniewicz A. | |||||||
Antoniewicz A. | |||||||
Kacprzak Karolina (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamińska Natalia (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Kamińska N. | |||||||
Norman J. | |||||||
Norman Julia (UKS Szóstka Rawicz) | |||||||
Norman J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kędzierska Julia (KS AZS-AWF Poznań) | |||||||
Kędzierska J. | |||||||
Wieczorek G. | |||||||
Wieczorek Gracja (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Wieczorek G. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schepke Z. | |||||||
Schepke Z. | |||||||
Schepke Z. | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Norman J. | |||||||
Norman J. | |||||||
Kamińska N. | |||||||
Kamińska N. | |||||||
Kamińska N. | |||||||
Kędzierska J. | |||||||
Kędzierska J. | |||||||
Antoniewicz A. | |||||||
Antoniewicz A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrra-Kurasik K. | |||||||
Tyrra-Kurasik K. | |||||||
Antoniewicz A. | |||||||
Wieczorek G. | |||||||
Norman J. | |||||||
Wieczorek G. | |||||||
Wieczorek G. |