Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WOM - Warszawska Olimpiada M³odzie¿y w Judo im. Jana ¦lawskiego | |||
---|---|---|---|
WOM - U12 dziecko m³odsze (2012) | WOM - U16 m³odzik (2008-2009) | WOM - U18 junior m³odszy (2006-2007) | WOM - U21 junior (2003-2005) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -57 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludynia Joanna (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Adamiak M. | |||||||
Adamiak Magdalena (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Oleszczuk A. | |||||||
Oleszczuk Amelia (UKS SameJudo ) | |||||||
Oleszczuk A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albinowska Patrycja (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Albinowska P. | |||||||
Resiak Maja (UKS SameJudo ) | |||||||
Albinowska P. | |||||||
Krzykawska Lena (UKS Mokotovia Warszawa) | |||||||
Szumie³ £. | |||||||
Szumie³ £ucja (UKS Ronin-Team Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modliszewska Lena (UKS SameJudo ) | |||||||
Modliszewska L. | |||||||
Piziorska Zofia (UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki) | |||||||
Modliszewska L. | |||||||
Ko³aciñska Zuzanna (SKF Columbus Warszawa) | |||||||
Ko³aciñska Z. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morawska M. | |||||||
Morawska M. | |||||||
Oleszczuk A. | |||||||
Morawska M. | |||||||
Albinowska P. | |||||||
Albinowska P. | |||||||
Modliszewska L. |