Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -23 kg | -24 kg | -25 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
Kobiety | -21 kg | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -39 kg | -44 kg | +44 kg |
kategoria: -29 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawidczyk Mateusz (UKS SameJudo ) | |||||||
Lenkiewicz M. | |||||||
Lenkiewicz Marcel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kaletka E. | |||||||
Kaletka Eryk (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kaletka E. | |||||||
Krzyż Franciszek (Hato Judo Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudzik Błażej (UKS SameJudo ) | |||||||
Dudzik B. | |||||||
Garbaczuk Stanisław (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Dudzik B. | |||||||
Kramek Kuba (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
VEFELEV M. | |||||||
VEFELEV MARK (Ukraine Kiev) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olszewski Jan (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Olszewski J. | |||||||
Krupa Oskar (UKS SameJudo ) | |||||||
Rzeczkowski K. | |||||||
Rzeczkowski Kosma (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Rzeczkowski K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa S. | |||||||
Rosa S. | |||||||
Stępień N. | |||||||
Rosa S. | |||||||
Krzyż F. | |||||||
Krzyż F. | |||||||
Lenkiewicz M. | |||||||
Rosa S. | |||||||
Rzeczkowski K. | |||||||
Garbaczuk S. | |||||||
VEFELEV M. | |||||||
VEFELEV M. | |||||||
VEFELEV M. | |||||||
Olszewski J. | |||||||
Olszewski J. | |||||||
Kilarski K. | |||||||
Kilarski K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilarski K. | |||||||
Kaletka E. | |||||||
Kaletka E. | |||||||
Kaletka E. | |||||||
Dudzik B. | |||||||
Dudzik B. | |||||||
Rzeczkowski K. |