Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci | ||
---|---|---|
Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U9 (2015-2016) | Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U11 (2013-2014) | Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U15 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drajerczak Adrian (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Jankowski Szymon (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Bielinis Marcel (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Bielinis M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratajczak Tymon (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Lubkovskyi M. | |||||||
Lubkovskyi Mateusz (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Lubkovskyi M. | |||||||
Dikhtiarenko Maksym (UKS "SMS 69 Judo" Poznań Poznań ) | |||||||
Dikhtiarenko M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bura Wojciech (UKS "SMS 69 Judo" Poznań Poznań ) | |||||||
Bura W. | |||||||
Prus Ruslan (UKS Chodzież) | |||||||
Snigur D. | |||||||
Snigur Dima (BKS JUDO Bydgoszcz Bydgoszcz ) | |||||||
Snigur D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maturek Jakub (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Ryba J. | |||||||
Ryba Jędrzej (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Ryba J. | |||||||
Parfeniuk Vladyslav (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Parfeniuk V. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowski S. | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Lubkovskyi M. | |||||||
Ryba J. | |||||||
Snigur D. | |||||||
Ryba J. | |||||||
Ryba J. |